
| Icyitegererezo cya EPDM cy'umwuka mwiza utembagara umwuka | Diametre 215 | Diametero 260 | Diametero 300 |
| Urugendo rw'umwuka ukora (m3/h) | 1.5-3 | 2-5 | 2-8 |
| Uburyo umwuka utemberamo bwagenwe (m3/h) | 2 | 3 | 4 |
| Agace ka serivisi (M2/pc) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 |
| Igipimo cy'ikoreshwa rya ogisijeni (%) | >30% | >30% | >30% |
| Ubushobozi bwa ogisijeni (kgO2/h) | 0.13-0.35 | 0.18-0.45 | 0.25-0.5 |
| Ubujyakuzimu bw'amazi ari munsi y'amazi (m) | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Ingufu zishingiye ku mikorere myiza y'imitekerereze (kgO2/kw.h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Igihombo cyo gukurura (pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
| Ingano y'imyobo | >Umwobo 6300 | >Imyobo 9000 | >Umwobo 10000 |
| Ingano y'udupira | mm 1-2 | mm 1-2 | mm 1-2 |
| Ingano y'aho itobora | 1mm | 1mm | 1mm |
| Ubunini bw'urukiramende | 2±0.1mm | 2±0.1mm | 2±0.1mm |
| Ibikoresho | EPDM/Silicone Membrane Icyuma gishyigikira ABS | EPDM/Silicone Membrane Icyuma gishyigikira ABS | EPDM/Silicone Membrane Icyuma gishyigikira ABS |
| Guhuza | Udupira tw'abagabo twa NPT twa 3/4" | Udupira tw'abagabo twa NPT twa 3/4" | Udupira tw'abagabo twa NPT twa 3/4" |
Ibiranga ibicuruzwa
*Gutakaza ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka mbi
*Irwanya cyane amarira
*Kurinda kuziba, kurwanya gusubira inyuma kw'amazi
*Irwanya gusaza, irwanya ingese
*Ikoranabuhanga rikomeye, rizigama ingufu
*Igihe kirekire cyo gutanga serivisi, kudakora neza
*Imiterere mito, inkunga ikomeye
Porogaramu y'ibicuruzwa
1.gutunganya amazi mabi mu mishinga y'umujyi,
2. gucapa imyenda,
3. farumasi,
4.ubuhanga mu by'ubutabire,
5.gushyushya,
6.guhisha inzira,
7. gukora ibirombe n'ubuhinzi bw'ibimera.