
| Ikintu | Urutonde | Ishami | Amakuru |
| 1 | uburemere bwihariye ku bwinshi | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | igipimo mpuzandengo cyo kwaguka (20-1000℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe | W/(mk) | 2.6 ~ 3.8 |
| 4 | Ubushyuhe bwihariye | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | guhagarara kw'umutwaro | ℃ (0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | kurwanya gutungurwa n'ubushyuhe | ℃/inshuro 3 | 427 |
| 7 | Shyira ubushuhe mu mazi | ℃ | 1730 |
| 8 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | ℃ | 1650 |
| 9 | Ubudahangarwa bw'aside | % | 99.54 |
| 10 | kwihuta kugera kuri alkali | % | 98.05 |
| 11 | kwinjiza amazi | % | 5-10 |
| Ibikubiye mu ruganda | |
| Imiterere | Amakuru (%) |
| SiO2 | 6-8 |
| A12O3 | >90 |
| Ibindi | <4 |