DPFUtwuma duto ni ubwoko bumwe bwa monolith igenda ku rukuta, imiyoboro ifunguye ku ruhande rumwe, ariko irapfundikirwa ku rundi. Tuzashyirwa muri sisitemu yo gusohora imyuka mu modoka ya mazutu, kugira ngo tugabanye ibintu by’imyuka (PM) by’imyuka iva mu modoka ifashwe. Ibice by’ingenzi by’imyuka iva muri moteri ya mazutu ni uduce tw’imyuka (PM), monoxide ya karuboni (CO) na hydrocarbons (HC), Utwuma duto twa mazutu dushobora kugabanya ku kigero cya 90+% bivuye kuri moteri za mazutu.
Imiterere ya fizikiki
| Nomero y'Igicuruzwa | Ikintu | Ishami | Amakuru | |
| 1 | Ingano y'ubushyuhe mu kwagura igipimo cy'ubushyuhe | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Imbaraga zo gukanda | Umurongo | Mpa | >9 |
| Umurongo wa B | >3 | |||
| 3 | Kunywa amazi | % | >30,>40 | |
| 4 | Ubuso bugaragara bw'umubyimba | % | >40,>50 | |
| 5 | Ingano mpuzandengo y'umwobo | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Ubushyuhe bworoshye | ℃ | >1360 | |
| 7 | Ubucucike bw'isura | g/l | 400-480 | |
| 8 | Ubudahangarwa bw'ingufu ziterwa n'ubushyuhe | - | 650℃ zenguruka inshuro 3 nta gucikagurika | |
| 9 | Ibikubiye muri Cordierite | % | >90 | |
Ibipimo by'ingano
| Ubwoko | Imiterere | Ubucucike bw'umwobo | Ubunini (mm) | Umurambararo wo hanze | Ubwihangane (mm) |
| Cordierite DPF (Uburyo bwo guhuza) | Rukweto | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Cylindrical | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Ishusho y'uruziga, imiterere y'inzira | Hindura | ||||
| Imiterere yihariye | |||||
| Cordierite DPF (idafite ingano) | Cylindrical | 300 | 0.2-0.25 | Hindura | |
| Ishusho y'uruziga, imiterere y'inzira | |||||
| Imiterere yihariye |
Iyo DPF itwikiriwe n'icyuma cy'agaciro (nka Pt, Pd na Rh), umwotsi w'umukara ufite uduce twa karubone duturuka muri moteri ya mazutu unyura mu muyoboro wihariye ukinjira muri filter. Uduce twa karubone twinjizwa muri filter ikozwe muri fibre y'icyuma, iyo inyuze mu gice cy'imbere cy'icyuma n'akayunguruzo gasa n'umufuka. Iyo uduce twa karubone tugeze ku rugero runaka, icyuma gitwika inyuma cyashyaga mu buryo bwikora. Muri iki gihe, uduce twakanywe twashyaga tugahinduka CO2 idahumanya hanyuma tugasohora. Igikoresho cyose cyakozwe nk'icyumba cy'ububiri, kandi kuyungurura no kongera gukoresha ibikoresho bigenda ahantu hatandukanye, bigatuma bitabangamirwa. Sisitemu ishobora gukora mu buryo bwikora uko moteri ikora kose. Akayunguruzo k'uduce twa karubone gakozwe cyane cyane mu buki, gakora nk'igikoresho gifata uduce ku rugero runaka.
| Ingano | CPSI | Ingano (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Igihe cyo kohereza: Ukuboza-25-2025
