Bitewe n'iterambere ry'umuco wa none, abantu barimo kwita cyane ku ibyuka bihumanya kandi birushaho gukomera. Imyanda n'imyuka iva mu muriro ntibihumanya ikirere gusa, ahubwo bigira ingaruka no ku buzima bw'abantu bwa buri munsi. Mu rwego rwo gukoresha amashyiga n'amashyiga, twakoze icyuma gitwara ibikoresho bya ceramic n'ibyuma bitarangwamo ifu, kitabasha kubika ubushyuhe no kuyungurura imyanda imwe n'imwe gusa, ahubwo kinagabanya imyuka ihumanya nka CO binyuze mu gusiga icyuma cy'agaciro Pt Pd Rh.
1. Ubushyuhe buke bwo gutwika, gutwika nta muriro no gufunga ubushyuhe.
2. Gutwika vuba, gutwika burundu, no kugabanya ikoreshwa rya lisansi.
3. Ibikoresho bitwikwa nta ngaruka mbi bifite kuri CO2 na H2O kandi ntibitanga imyanda ya kabiri.
4. Uburyo bwinshi bwo gukoresha.
| Ikintu | Amakuru |
| Imiterere | Igikoresho cy'icyuma gikozwe mu buki n'icyuma gikozwe mu byuma bitagira umuhengeri |
| Ibikoresho byo gutwara ibintu | Mullite/Cordierite ubuki/icyuma gikozwe mu buki |
| Ubucucike bw'ibishishwa by'ubuki | 20, 50, 100, 200, 300, 400 cyangwa 600 CPSI |
| Icyuma cy'agaciro gishobora gusigwa | Pt,Pd,Rh. |
| Ingano | Dia 152x50mm, 148x50mm, 145x50mm, 114x50mm cyangwa byahinduwe |
| Ubushyuhe bwo kuzimya urumuri | 200-250°C |
| Ubushyuhe bwiza bwo gukoresha | 600-800°C |
| Ingano y'ibicuruzwa bisohoka muri kontineri | ≤4mg/m3 (Nkavuga gusa, biterwa n'uko ikoreshwa) |
| Ingano ya CnHm idasohoka muri metani | ≤5mg/m3 |
| Ibitekerezo | Irashobora guhindurwa. |
| Imiterere | Izunguruka |
| Icyitonderwa: irangi nk'uko umukiriya abisaba. | |
Igihe cyo kohereza: Nyakanga-07-2025
