
| Imbere mu gipimo cya keramik cy'ibishyimbo | |||||||||
| Amategeko | Ishami | Agaciro | Agaciro kapimwe | Uburyo bwo gupima | |||||
| Ibikubiye mu gice cy'ingenzi cya kristali cya Cordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | isesengura ry'imiti | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| uburemere bw'ingano | kg/L | ≤0.60 | 0.59 | Kubara (uburemere/ingano) | |||||
| Imbaraga | Mpa | ≥15.0 | 28 | Igipimo cy'imbaraga z'ubuhanga mu kwerekana ibishushanyo mbonera bya elegitoroniki | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Ingano y'ubushyuhe (ubushyuhe bw'imbere - 800℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Igikoresho cyo kwagura ubushyuhe | |||||
| Aho koroshya | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Ubudahangarwa n'ubushyuhe bukabije (550℃) | Igihe | ≥3 | 3 | itanura rifunze neza | |||||
| Kunywa amazi | % | 18-28 | 25 | kuringaniza | |||||
| Ingano | |
| Uburebure (mm) | Ubugari (mm) |
| santimetero 7-1/4 | santimetero 4 |
| santimetero 7-3/8 | santimetero 4-1/4 |
| santimetero 7-3/4 | santimetero 4-3/8 |
| santimetero 8 | santimetero 4-1/2 |
| santimetero 8-3/8 | santimetero 4-3/4 |
| santimetero 8-1/2 | santimetero 5 |
| santimetero 8-3/4 | santimetero 5-1/8 |
| santimetero 9 | santimetero 5-1/4 |
| santimetero 9-3/8 | santimetero 5-1/2 |
| santimetero 9-3/4 | santimetero 5-5/8 |
| santimetero 10 | santimetero 6 |
| santimetero 10-1/2 | santimetero 6-3/8 |
| santimetero 10-7/8 | santimetero 6-1/2 |
| santimetero 11 | santimetero 7 |
| santimetero 11-1/4 | santimetero 7-5/8 |
| santimetero 11-1/2 | |
| santimetero 12 | |
| santimetero 13 | |
| santimetero 13-3/8 | |
| santimetero 15-1/2 | |
| santimetero 22-1/2 |
1. Yakozwe mu byuma 409 bita icyuma kidashonga, ikomeye kandi iramba, ifite ingese nziza kandi irwanya ubushyuhe bwinshi.
2. Gusiga ibyuma by'agaciro kugira ngo bikore neza.
3. Bikwiriye ubwoko butandukanye bw'ibinyabiziga, ingano n'ibipimo bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo ukeneye.
4. Hari ubwoko bwinshi bwo guhitamo.
Ibintu bikora kuri "Catalyst":
Palladium Pd - igice cy'ingenzi cya catalytic azote oxyde reduction reaction
Platinum Pt -ahanini igira uruhare mu gutuma umwuka wa monoxide ya karuboni na hydrocarboni uhinduka
Rhodium Rh - okisidasiyo ya karuboni monokiside na hidrokaboni
Co-catalyst (cerium, lanthanum n'ibindi bintu by'ubutaka bidasanzwe) - nta gikorwa na kimwe igira cyangwa igikorwa gito cyane, ariko ishobora kunoza imikorere y'ibice bikora (igikorwa, guhitamo no guhagarara).
1. Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu ruziga n'icyuma gikozwe mu ruziga ku modoka iri mu muhanda.
2. Ibyuma byo mu bwoko bwa "substrate" bya moteri nto.
3. Icyuma gikoreshwa mu modoka zigenda mu muhanda.
4. Icyuma gikoreshwa mu gukamura ibintu mu nganda.
5. Imiterere yihariye y'icyuma gikoreshwa mu bindi bikorwa.