
Katalisiti yo gutwika katalisiti ikoresha umubiri wa keramike w’ibishyimbo bya cordierite nk’umutwaro wa mbere, y-Al2O3. nk’umutwaro wa kabiri, na noble metal Pd. PL. nibindi, nk’igice cy’ingenzi gikora. Ibi bikorwa hakoreshejwe uburyo budahagije bwo gukwirakwiza neza igipimo cyo gukwirakwiza imyuka mibi, ikaba ari catalyst nshya kandi ikora neza yo gutunganya imyuka mibi.
Ibisobanuro
| Imiterere | ikinyabutabire cy'ubuki |
| Ibisobanuro | 150*150*50.100* 100*50. 50*50*50 ishobora guhindurwa uko bikenewe |
| Ubwoko bw'akagari | kare |
| Ubucucike bw'uturemangingo | 32pcs/cm2 |
| Ubuso bwihariye bw'umutwara | ≥120m2/g |
| Ubunini bw'urukuta | 0.2-5mm |
| Umurambararo wo hanze | 50-150 |
| Intera y'uburebure | 25-400 |
| Ingano yo kwihanganira | 1.0mm |
Imiterere ya fizikiki
| Icyiciro | Igipimo | Igipimo | |
| Cordierite | % | ≥95 | |
| Koreji yo kwagura ubushyuhe (RT-800℃) | m/℃ | ≤1.3×10-6 | |
| Ubudahangarwa bw'ingufu ziterwa n'ubushyuhe (RT-550℃) | Amasaha y'ingendo | ≥3 | |
| Ubushyuhe bworoshye | ℃ | ≥1360 | |
| Imbaraga zo gukanda | Icyerekezo gihuye | MPa | ≥10 |
| Icyerekezo gihagaze | MPa | ≥3 | |
| Umwobo | Umwobo | 100-600 | |
| Igipimo cyo kwinjiza amazi | % | 20-28 | |
| Ubunini bw'urukuta | mm | 0.13-0.23 | |
| Ingano yo kwihanganira | mm | ≤0.8 | |
Porogaramu